【2024年11月13日】
第021期(7-8-1-8-1,龙 | 总和 25 大 单)
第020期(4-3-0-7-9,虎 | 总和 23 大 单)
第019期(7-7-3-5-2,龙 | 总和 24 大 双)
第018期(7-5-4-3-0,龙 | 总和 19 小 单)
第017期(5-7-8-1-0,龙 | 总和 21 小 单)
第016期(8-0-7-4-4,龙 | 总和 23 大 单)
第015期(8-3-4-8-1,龙 | 总和 24 大 双)
第014期(8-5-6-7-6,龙 | 总和 32 大 双)
第013期(2-1-7-3-8,虎 | 总和 21 小 单)
第012期(4-4-9-1-8,虎 | 总和 26 大 双)
第011期(7-5-0-7-6,龙 | 总和 25 大 单)
第010期(0-1-5-1-8,虎 | 总和 15 小 单)
第009期(5-9-4-1-7,虎 | 总和 26 大 双)
第008期(3-1-1-1-2,龙 | 总和 8 小 双)
第007期(3-6-4-0-4,虎 | 总和 17 小 单)
[下页][上页]
共有52254条记录,当前104/3484页
返回新疆全球彩