【2024年11月12日】
第040期(2-7-6-4-3,虎 | 总和 22 小 双)
第039期(1-2-8-9-8,虎 | 总和 28 大 双)
第038期(0-2-6-6-9,虎 | 总和 23 大 单)
第037期(0-0-3-7-6,虎 | 总和 16 小 双)
第036期(7-5-5-0-6,龙 | 总和 23 大 单)
第035期(1-8-9-6-8,虎 | 总和 32 大 双)
第034期(4-4-9-6-5,虎 | 总和 28 大 双)
第033期(7-8-2-7-4,龙 | 总和 28 大 双)
第032期(0-7-4-5-5,虎 | 总和 21 小 单)
第031期(3-6-9-1-9,虎 | 总和 28 大 双)
第030期(5-2-1-1-9,虎 | 总和 18 小 双)
第029期(1-6-6-3-1,和 | 总和 17 小 单)
第028期(1-6-3-2-2,虎 | 总和 14 小 双)
第027期(7-9-9-0-6,龙 | 总和 31 大 单)
第026期(5-1-5-6-8,虎 | 总和 25 大 单)
[下页][上页]
共有54520条记录,当前81/3635页
返回新疆全球彩