【2025年01月07日】
第110297992期(6-4-2-3-2,龙 | 总和 17 小 单)
第110297991期(9-2-9-9-8,龙 | 总和 37 大 单)
第110297990期(0-7-0-3-6,虎 | 总和 16 小 双)
第110297989期(7-6-9-6-8,虎 | 总和 36 大 双)
第110297988期(2-8-3-5-2,和 | 总和 20 小 双)
第110297987期(2-0-3-9-9,虎 | 总和 23 大 单)
第110297986期(0-0-0-0-9,虎 | 总和 9 小 单)
第110297985期(6-4-0-0-2,龙 | 总和 12 小 双)
第110297984期(2-9-5-2-9,虎 | 总和 27 大 单)
第110297983期(9-6-6-7-6,龙 | 总和 34 大 双)
第110297982期(9-8-0-1-1,龙 | 总和 19 小 单)
第110297981期(1-6-9-1-9,虎 | 总和 26 大 双)
第110297980期(2-0-8-9-7,虎 | 总和 26 大 双)
第110297979期(6-8-4-3-7,虎 | 总和 28 大 双)
第110297978期(6-1-9-7-5,龙 | 总和 28 大 双)
[下页][上页]
共有1469条记录,当前5/98页
返回台湾时时彩