【2024年11月11日】
第047期(8-6-8-2-8,和 | 总和 32 大 双)
第046期(6-8-4-8-1,龙 | 总和 27 大 单)
第045期(2-9-8-5-1,龙 | 总和 25 大 单)
第044期(7-0-7-8-0,龙 | 总和 22 小 双)
第043期(1-9-8-0-9,虎 | 总和 27 大 单)
第042期(4-0-6-0-2,龙 | 总和 12 小 双)
第041期(6-0-8-5-2,龙 | 总和 21 小 单)
第040期(2-4-3-6-5,虎 | 总和 20 小 双)
第039期(3-7-4-6-1,龙 | 总和 21 小 单)
第038期(9-8-6-8-5,龙 | 总和 36 大 双)
第037期(1-1-4-9-2,虎 | 总和 17 小 单)
第036期(6-3-0-7-9,虎 | 总和 25 大 单)
第035期(2-2-8-9-8,虎 | 总和 29 大 单)
第034期(0-6-6-6-4,虎 | 总和 22 小 双)
第033期(4-5-3-9-8,虎 | 总和 29 大 单)
[下页][上页]
共有462条记录,当前9/31页
返回重庆时时彩