【2024年11月11日】
第110286353期(5-4-0-4-1,龙 | 总和 14 小 双)
第110286352期(1-4-6-2-8,虎 | 总和 21 小 单)
第110286351期(3-1-8-1-6,虎 | 总和 19 小 单)
第110286350期(7-2-6-2-8,虎 | 总和 25 大 单)
第110286349期(9-3-7-3-9,和 | 总和 31 大 单)
第110286348期(7-9-7-1-7,和 | 总和 31 大 单)
第110286347期(6-4-7-0-7,虎 | 总和 24 大 双)
第110286346期(3-7-4-0-8,虎 | 总和 22 小 双)
第110286345期(1-6-0-6-8,虎 | 总和 21 小 单)
第110286344期(9-2-0-1-6,龙 | 总和 18 小 双)
第110286343期(4-6-0-2-9,虎 | 总和 21 小 单)
第110286342期(1-5-5-3-8,虎 | 总和 22 小 双)
第110286341期(8-7-7-5-5,龙 | 总和 32 大 双)
第110286340期(1-8-8-9-5,虎 | 总和 31 大 单)
第110286339期(5-1-0-0-0,龙 | 总和 6 小 双)
[下页][上页]
共有1624条记录,当前74/109页
返回台湾时时彩