【2024年11月11日】
第110286390期(0-0-5-4-7,虎 | 总和 16 小 双)
第110286389期(6-1-1-0-4,龙 | 总和 12 小 双)
第110286388期(3-3-0-4-2,龙 | 总和 12 小 双)
第110286387期(7-4-7-8-2,龙 | 总和 28 大 双)
第110286386期(0-2-6-6-0,和 | 总和 14 小 双)
第110286385期(8-0-9-3-2,龙 | 总和 22 小 双)
第110286384期(4-7-2-2-8,虎 | 总和 23 大 单)
第110286383期(9-6-4-5-7,龙 | 总和 31 大 单)
第110286382期(6-9-5-4-5,龙 | 总和 29 大 单)
第110286381期(8-8-1-2-8,和 | 总和 27 大 单)
第110286380期(0-5-4-2-7,虎 | 总和 18 小 双)
第110286379期(8-8-0-4-6,龙 | 总和 26 大 双)
第110286378期(5-7-4-7-1,龙 | 总和 24 大 双)
第110286377期(4-0-8-4-4,和 | 总和 20 小 双)
第110286376期(2-0-8-6-4,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有1465条记录,当前88/98页
返回台湾时时彩